| السعر (فوترة شهرية) | $49 | $99 | $299 | $680 | مخصص |
| الزوار شهريًا | 10K | 50K | 150K | 250K | 250K+ |
| الدردشة الذكية بالذكاء الاصطناعي |
| محادثات الدردشة بالذكاء الاصطناعي | 200 | 500 | 2,000 | 6,000 | مخصص |
| تتبع الطلبات | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| إجابات مقترحة بالذكاء الاصطناعي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| اقتباسات المقالات في الدردشة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| استبيان الدردشة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| أدوات الذكاء الاصطناعي |
| أداة الدردشة بالذكاء الاصطناعي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| أسئلة وأجوبة المنتج بالذكاء الاصطناعي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مولد الهدايا بالذكاء الاصطناعي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| لافتة التسوق بالذكاء الاصطناعي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تعلم وتدريب الذكاء الاصطناعي |
| منتجات | 200 | 1,500 | 20,000 | غير محدود | غير محدود |
| توفر المنتج | تلقائي أو يدوي | تلقائي أو يدوي | تلقائي أو يدوي | تلقائي أو يدوي | تلقائي أو يدوي |
| مصادر المعرفة | 5 | 25 | 100 | غير محدود | غير محدود |
| مقالة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مقتطف | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| صفحة ويب | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مستندات | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تحليلات الذكاء الاصطناعي |
| نظرة عامة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تقارير البريد الإلكتروني | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| صفحات بداية المحادثة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| أهم الأسئلة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| خريطة المواضيع | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| أخرى |
| إزالة علامة Humind التجارية | - | - | - | نعم | نعم |
| SSO (SAML / Microsoft Entra ID) | - | - | - | - | نعم |
| متاجر وأسواق متعددة | - | - | - | - | نعم |
| اتفاقية مستوى الخدمة ودعم مخصص | - | - | - | - | نعم |
| تهيئة مخصصة | - | - | - | - | نعم |