| 价格(按月计费) | $49 | $99 | $299 | $680 | 定制 |
| 每月访客 | 10K | 50K | 150K | 250K | 250K+ |
| AI聊天与智能 |
| AI聊天对话 | 200 | 500 | 2,000 | 6,000 | 定制 |
| 订单跟踪 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| AI建议的答案 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 聊天中的文章引用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 聊天调查 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| AI插件 |
| AI聊天插件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| AI产品问答 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| AI礼物推荐器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| AI购物横幅 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| AI学习与训练 |
| 产品 | 200 | 1,500 | 20,000 | 无限制 | 无限制 |
| 产品可用性 | 自动或手动 | 自动或手动 | 自动或手动 | 自动或手动 | 自动或手动 |
| 知识来源 | 5 | 25 | 100 | 无限制 | 无限制 |
| 文章 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 片段 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 网页 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 文档 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| AI分析 |
| 概览 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 电子邮件报告 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 对话触发页面 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 热门问题 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 主题地图 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 其他 |
| 移除 Humind 品牌标识 | - | - | - | 是 | 是 |
| SSO (SAML / Microsoft Entra ID) | - | - | - | - | 是 |
| 多店铺与多市场 | - | - | - | - | 是 |
| SLA 与专属支持 | - | - | - | - | 是 |
| 定制化入门服务 | - | - | - | - | 是 |